エバーフォール
(32コメント)初期人口増加 3,200
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 0
初期使用水力 0
初期生産時間(m)
最大人口増加 8,000
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 0
最大使用水力 0
最大生産時間(m)
設置可能MAP
入手方法 増築
ドリームフォール (×2)
増築
詳細
| Lv | 範囲内 人口 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | +3200 | 効果範囲内にあるすべての建物の 買収成功確率を15%ダウン |
| 2 | +3400 | |
| 3 | +3600 | |
| 4 | +3800 | |
| 5 | +4000 | 街全体の商業の コイン売上げを5%アップ |
| 6 | +4200 | |
| 7 | +4400 | |
| 8 | +4600 | |
| 9 | +4800 | |
| 10 | +5000 | 効果範囲内にあるすべての建物の 買収成功確率を5%ダウン |
| 11 | +5500 | |
| 12 | +6000 | |
| 13 | +6500 | |
| 14 | +7000 | |
| 15 | +8000 | 街全体の商業の コイン売上げを5%アップ 増築が可能になる |
| Lv | 資材 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | (ドリームフォール×2) 高級木材10 最高級木材5 コイン100000 | 10分 |
| 2 | スターコイン350 | 10分 |
| 3 | スターコイン400 | 10分 |
| 4 | スターコイン450 | 10分 |
| 5 | スターコイン500 | 10分 |
| 6 | スターコイン550 | 10分 |
| 7 | スターコイン600 | 10分 |
| 8 | スターコイン650 | 10分 |
| 9 | スターコイン700 | 10分 |
| 10 | スターコイン750 | 10分 |
| 11 | スターコイン800 | 10分 |
| 12 | スターコイン850 | 10分 |
| 13 | スターコイン900 | 10分 |
| 14 | スターコイン950 | 10分 |
| 15 | スターコイン1000 | 10分 |
コメント
旧レイアウト»
32
コメントを書き込む
-
- No.90567238
- 53B195B2C6
- 名無しのオーナー