本社
(43コメント)本社
道路で電力水力を送らなくても効果を発揮する。
必要資材
| 施設 | Lv | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|
| はじまりの本社 | 1 | ||
| 2 | 木材1 コイン1000 | 3分 | |
| MAX | 木材2 コイン1000 | 10分 | |
| 優れた本社 | 1 | 木材3 コイン5000 | 30分 |
| 2 | 木材4 コイン5000 | 1時間 | |
| 3 | 木材5 コイン5000 | 2時間 | |
| 4 | 木材6 石材1 コイン5000 | 3時間 | |
| 5 | 木材7 石材2 コイン5000 | 4時間 | |
| MAX | 木材8 石材3 コイン5000 | 5時間 | |
| 一流の本社 | 1 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 6時間 |
| 2 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 7時間 | |
| 3 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 8時間 | |
| 4 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 9時間 | |
| 5 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 10時間 | |
| 6 | イス2 テーブル1 コイン10000 | 11時間 | |
| 7 | イス2 テーブル2 コイン10000 | 12時間 | |
| 8 | イス2 テーブル2 コイン10000 | 13時間 | |
| MAX | イス2 テーブル2 コイン10000 | 14時間 | |
| 世界的な本社 | 1 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 |
| 2 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 3 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 4 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 5 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 6 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 7 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 8 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 9 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 10 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 11 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| MAX | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 4日 | |
| 伝説の本社 | 1 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 4日 |
| 2 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 4日 | |
| 3 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 4日 | |
| 4 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 5日 | |
| 5 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 5日 | |
| 6 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 5日 | |
| 7 | ベッド2 フェンス1 照明1 コイン40000 | 5日 | |
| 8 | ベッド2 フェンス2 照明1 コイン40000 | 6日 | |
| 9 | ベッド2 フェンス2 照明1 コイン40000 | 6日 | |
| 10 | ベッド2 フェンス2 照明1 コイン40000 | 6日 | |
| 11 | |||
| 12 | ベッド2 フェンス2 照明1 コイン40000 | 7日 | |
| 13 | ベッド2 フェンス2 照明2 コイン40000 | 7日 | |
| 14 | ベッド2 フェンス2 照明2 コイン40000 | 7日 | |
| MAX | ベッド3 フェンス3 照明2 コイン40000 | 7日 |
南の島の支社
| 施設 | Lv | 範囲内人口 | スキル |
|---|---|---|---|
南の島の支社![]() | 1 | +10 | |
| 2 | +20 | ||
| 3 | +30 | ||
| 4 | +40 | ||
| 5 | +50 | ||
| 6 | +60 | ||
| 7 | +70 | ||
| 8 | +80 | ||
| 9 | +90 | ||
| 10 | +100 | 街全体の商業の コイン売り上げを5%アップ | |
| 11 | +200 | ||
| 12 | +300 | ||
| 13 | +400 | ||
| 14 | +500 | ||
| 15 | +600 | ||
| 16 | +700 | ||
| 17 | +800 | ||
| 18 | +900 | ||
| 19 | +1000 | ||
| 20 | +1100 | 街全体の商業の コイン売り上げを5%アップ | |
| 21 | +1200 | ||
| 22 | +1300 | ||
| 23 | +1400 | ||
| 24 | +1500 | ||
| 25 | +1600 | ||
| 26 | +1700 | ||
| 27 | +1800 | ||
| 28 | +2000 | ||
| 29 | +2500 | ||
| MAX | +3000 | 街全体の商業の コイン売り上げを5%アップ |
| 施設 | Lv | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 南の島の支社 | 1 | ||
| 2 | 木材1 コイン1000 | 3分 | |
| 3 | 木材2 コイン5000 | 10分 | |
| 4 | 木材3 コイン5000 | 30分 | |
| 5 | 木材4 コイン5000 | 1時間 | |
| 6 | 木材5 コイン5000 | 2時間 | |
| 7 | 木材6 石材1 コイン5000 | 3時間 | |
| 8 | 木材7 石材2 コイン5000 | 4時間 | |
| 9 | 木材8 石材3 | 5時間 | |
| 10 | イス1 テーブル1 | 6時間 | |
| 11 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 7時間 | |
| 12 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 8時間 | |
| 13 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 9時間 | |
| 14 | イス1 テーブル1 コイン10000 | 10時間 | |
| 15 | イス2 テーブル1 コイン10000 | 11時間 | |
| 16 | イス2 テーブル2 コイン10000 | 12時間 | |
| 17 | イス2 テーブル2 コイン10000 | 13時間 | |
| 18 | イス2 テーブル2 コイン20000 | 14時間 | |
| 19 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 20 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 21 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 22 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 23 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 24 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 1日 | |
| 25 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 26 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 27 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 28 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| 29 | テーブル2 ベッド1 コイン20000 | 2日 | |
| MAX | テーブル2 ベッド1 コイン40000 | 4日 |
コメント
旧レイアウト»
43
コメントを書き込む
-
- No.88614483
- 6535CB68ED
- 名無しのオーナー
-
情報ありがとうございます!
ここまで更新しました。
- No.88613794
- 6535CB68ED
- 名無しのオーナー
伝説の本社
Lv1→2
照明1 フェンス2
ベッド2 コイン40000
人口増加+50本社について、「施設」のどのカテゴリに入るか分からなかったので、
独立でページを作成しました。
本社をタップしたときの音は、「マップ解放施設」と同じ音なので、
ひょっとすると同分類かも知れません。
