クリスタルハウス詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
クリスタルハウス詳細
施設 | Lv | 最大人数 | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルハウス | 1 (MAX) | 30 | -10 | -10 | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる | ||
クリスタルハイツ | 1 (MAX) | 100 | -20 | -20 | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる | クリスタルハウス1 コイン300 | 5秒 |
クリスタルアパート | 1 | 400 | -30 | -30 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | クリスタルハイツ2 コイン600 | 1分40秒 |
2 (MAX) | 800 | -30 | -30 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン900 | 5分 | |
クリスタルメゾン | 1 | 1200 | -50 | -50 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | クリスタルアパート1 木材4 コイン1200 | 20分 |
2 (MAX) | 1600 | -50 | -50 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン1500 | 20分 | |
クリスタルヴィラ | 1 | 3200 | -80 | -80 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | クリスタルメゾン2 木材4 コイン2000 | 1時間 |
2 | 3400 | -80 | -80 | 木材4 コイン2300 | 1時間 | ||
3 (MAX) | 3600 | -80 | -80 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン2600 | 1時間 | |
クリスタルパレス | 1 | 4000 | -140 | -140 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | クリスタルヴィラ1 木材4 コイン3000 | 1時間20分 |
2 | 4200 | -140 | -140 | 木材4 コイン3300 | 1時間20分 | ||
3 (MAX) | 4500 | -140 | -140 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 石材5 コイン3600 | 1時間20分 | |
クリスタルヒルズ (画像提供お待ちしています) | 1 | 9000 | -200 | -200 | 街全体の商業の コイン売上を12%アップ | クリスタルパレス2 木材4 石材5 コイン4000 | 6時間20分 |
2 | -200 | -200 | |||||
3 | -200 | -200 | |||||
4 (MAX) | -200 | -200 | 建物が満員になると 増築が可能になる |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない