ドリームフォール
(23コメント)初期人口増加 1,200
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 0
初期使用水力 0
初期生産時間(m)
最大人口増加 3,000
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 0
最大使用水力 0
最大生産時間(m)
設置可能MAP
入手方法 増築
シャインフォール (×2)
増築
詳細
| Lv | 範囲内人口 | スキル |
|---|---|---|
| 1 | +1200 | 効果エリア内にあるすべての建物の 買収成功確率を10%ダウン |
| 2 | +1400 | |
| 3 | +1600 | |
| 4 | +1800 | |
| 5 | +2000 | 街全体の商業の コイン売り上げを5%アップ |
| 6 | +2200 | |
| 7 | +2400 | |
| 8 | +2600 | |
| 9 | +2800 | |
| 10 | +3000 | 効果エリア内にあるすべての建物の 買収成功確率を5%ダウン 增築が可能になる |
| Lv | 資材 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | (シャインフォール×2) 木材30 石材30 コイン100000 | 10分 |
| 2 | スターコイン250 | 10分 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
コメント
旧レイアウト»
23
コメントを書き込む
-
- No.90026480
- 970F513BBF
- 名無しのオーナー
-
- No.90026132
- 970F513BBF
- 名無しのオーナー