ワールドZOOプロジェクト
(26コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
ワールドZOOプロジェクト
出現する動物リスト・必要な動物の数
最初はNo.001~005の動物しか出ませんが、動物園の建設を進めていくと、出現する動物の種類が増えます。
各チャレンジを達成すると、報酬としてダイヤモンドがもらえます。
「必要数」は、1つのZOO予定地をワールドZOOレベルMAXまで育てるために必要な動物の数です。
各チャレンジを達成すると、報酬としてダイヤモンドがもらえます。
「必要数」は、1つのZOO予定地をワールドZOOレベルMAXまで育てるために必要な動物の数です。
図鑑No. | 名前 | チャレンジ | 必要数 | 出現 |
---|---|---|---|---|
001 | シマウマ | 銅:1回ゲット 銀:40回ゲット 金:80回ゲット | 128 | すべての街で出る |
002 | ゾウ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | 3つのうちどれかが出る |
003 | キリン | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
004 | ライオン | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
005 | チーター | 銅:1回ゲット 銀:15回ゲット 金:30回ゲット | 30 | すべての街で出る |
006 | キツネ | 銅:1回ゲット 銀:40回ゲット 金:80回ゲット | 128 | すべての街で出る |
007 | トナカイ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | 3つのうちどれかが出る |
008 | ペンギン | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
009 | アザラシ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
010 | シロクマ | 銅:1回ゲット 銀:15回ゲット 金:30回ゲット | 30 | すべての街で出る |
011 | オウム | 銅:1回ゲット 銀:40回ゲット 金:80回ゲット | 128 | すべての街で出る |
012 | フラミンゴ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | 3つのうちどれかが出る |
013 | トラ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
014 | ワニ | 銅:1回ゲット 銀:30回ゲット 金:60回ゲット | 61 | |
015 | パンダ | 銅:1回ゲット 銀:15回ゲット 金:30回ゲット | 30 | すべての街で出る |
ZOO予定地
効果エリア:2×2
Lv | 生産/m | 貯蓄 | スキル |
---|---|---|---|
MAX | 0 | 0 | 増築が可能になる |
Lv | 範囲内人口 | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|---|
1 | +0 | -5 | -5 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | コイン1000 | 0 |
サバンナランド
効果エリア:4×4
Lv | 生産/m | 貯蓄 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | |
2 | 11 | 105 | |
3 | 11 | 110 | |
4 | 12 | 115 | |
5 | 12 | 120 | |
6 | 13 | 125 | |
7 | 14 | 130 | |
8 | 14 | 135 | |
9 | 15 | 140 | |
MAX | 16 | 145 | 増築が可能になる |
Lv | 範囲内人口 | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|---|
1 | +100 | -10 | -10 |
2 | +110 | -10 | -10 |
3 | +120 | -10 | -10 |
4 | +130 | -10 | -10 |
5 | +140 | -10 | -10 |
6 | +150 | -10 | -10 |
7 | +160 | -10 | -10 |
8 | +170 | -10 | -10 |
9 | +180 | -10 | -10 |
MAX | +190 | -10 | -10 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | シマウマ3 コイン1000 | 10秒 |
2 | ゾウ1 キリン1 ライオン1 コイン1500 | 5分 |
3 | シマウマ10 ゾウ2 キリン2 ライオン2 コイン1500 | 5分 |
4 | ゾウ3 キリン2 コイン1500 | 5分 |
5 | キリン3 ライオン2 コイン1500 | 5分 |
6 | ライオン3 ゾウ2 コイン1500 | 5分 |
7 | シマウマ25 チーター1 コイン2000 | 5分 |
8 | ゾウ5 キリン5 ライオン5 コイン2000 | 5分 |
9 | チーター3 コイン2000 | 5分 |
MAX | ゾウ8 キリン8 ライオン8 チーター3 コイン2000 | 5分 |
アニマルカントリー
効果エリア:4×4
Lv | 生産/m | 貯蓄 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 24 | 200 | |
2 | 25 | 205 | |
3 | 26 | 210 | |
4 | 27 | 215 | |
5 | 28 | 220 | |
6 | 28 | 225 | |
7 | 29 | 230 | |
8 | 30 | 235 | |
9 | 31 | 240 | |
MAX | 32 | 245 | 増築が可能になる |
Lv | 範囲内人口 | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|---|
1 | +300 | -52 | -52 |
2 | +310 | -54 | -54 |
3 | +320 | -56 | -56 |
4 | +330 | -58 | -58 |
5 | +340 | -60 | -60 |
6 | +350 | -62 | -62 |
7 | +360 | -64 | -64 |
8 | +370 | -66 | -66 |
9 | +380 | -68 | -68 |
MAX | +390 | -70 | -70 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | キツネ3 コイン3000 | 5分 |
2 | トナカイ1 ペンギン1 アザラシ1 コイン4000 | 5分 |
3 | キツネ10 トナカイ2 ペンギン2 アザラシ2 コイン4000 | 5分 |
4 | トナカイ3 ペンギン2 コイン4000 | 5分 |
5 | ペンギン3 アザラシ2 コイン4000 | 5分 |
6 | アザラシ3 トナカイ2 コイン4000 | 5分 |
7 | キツネ25 シロクマ1 コイン5000 | 5分 |
8 | トナカイ5 ペンギン5 アザラシ5 コイン5000 | 5分 |
9 | シロクマ3 コイン5000 | 5分 |
MAX | トナカイ8 ペンギン8 アザラシ8 シロクマ3 コイン5000 | 5分 |
ズートピア
効果エリア:6×6
Lv | 生産/m | 貯蓄 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 45 | 300 | |
2 | 46 | 305 | |
3 | 48 | 310 | |
4 | 49 | 315 | |
5 | 51 | 320 | |
6 | 52 | 325 | |
7 | 54 | 330 | |
8 | 55 | 335 | |
9 | 57 | 340 | |
MAX | 58 | 345 | 増築が可能になる |
Lv | 範囲内人口 | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|---|
1 | +405 | -92 | -92 |
2 | +410 | -94 | -94 |
3 | +415 | -96 | -96 |
4 | +420 | -98 | -98 |
5 | +425 | -100 | -100 |
6 | +430 | -102 | -102 |
7 | +435 | -104 | -104 |
8 | +440 | -106 | -106 |
9 | +445 | -108 | -108 |
MAX | +450 | -110 | -110 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | オウム3 コイン6000 | 5分 |
2 | フラミンゴ1 トラ1 ワニ1 コイン6000 | 5分 |
3 | オウム10 フラミンゴ2 トラ2 ワニ2 コイン6000 | 5分 |
4 | フラミンゴ3 トラ2 コイン6000 | 5分 |
5 | トラ3 ワニ2 コイン6000 | 5分 |
6 | ワニ3 フラミンゴ2 コイン6000 | 5分 |
7 | オウム25 パンダ1 コイン6000 | 5分 |
8 | フラミンゴ5 トラ5 ワニ5 コイン6000 | 5分 |
9 | パンダ3 コイン6000 | 5分 |
MAX | フラミンゴ8 トラ8 ワニ8 パンダ3 コイン6000 | 5分 |
ワールドZOO
効果エリア:8×8
Lv | 生産/m | 貯蓄 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 77 | 400 | 効果エリア内に幼稚園があると この建物のコイン売り上げが20%アップ |
2 | 77 | 405 | |
3 | 77 | 410 | |
4 | 77 | 415 | |
5 | 76 | 420 | 効果エリア内にワールドZOOがあると この建物の人口増加量25%アップ |
6 | 76 | 425 | |
7 | 76 | 430 | |
8 | 76 | 435 | |
9 | 75 | 440 | |
10 | 75 | 445 | 効果エリア内に小学校があると この建物のコイン売り上げが20%アップ |
11 | 75 | 450 | |
12 | 75 | 455 | |
13 | 75 | 460 | |
14 | 74 | 465 | |
15 | 74 | 470 | 効果エリア内にワールドZOOがあると この建物の人口増加量が25%アップ |
16 | 74 | 475 | |
17 | 74 | 480 | |
18 | 100 | 500 | |
19 | 120 | 600 | |
20 | 140 | 700 | 効果エリア内にある商業の コイン売り上げが20%アップ |
Lv | 範囲内人口 | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|---|
1 | +505 | -132 | -132 |
2 | +510 | -134 | -134 |
3 | +515 | -136 | -136 |
4 | +520 | -138 | -138 |
5 | +525 | -140 | -140 |
6 | +530 | -142 | -142 |
7 | +535 | -144 | -144 |
8 | +540 | -146 | -146 |
9 | +545 | -148 | -148 |
10 | +550 | -150 | -150 |
11 | +555 | -152 | -152 |
12 | +560 | -154 | -154 |
13 | +565 | -156 | -156 |
14 | +570 | -158 | -158 |
15 | +575 | -160 | -160 |
16 | +580 | -162 | -162 |
17 | +585 | -164 | -164 |
18 | +590 | -166 | -166 |
19 | +595 | -168 | -168 |
MAX | +600 | -170 | -170 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | シマウマ20 キツネ20 オウム20 コイン10000 | 10分 |
2 | ゾウ10 トナカイ10 フラミンゴ10 コイン10000 | 10分 |
3 | キリン10 ペンギン10 トラ10 コイン10000 | 10分 |
4 | ライオン10 アザラシ10 ワニ10 コイン10000 | 10分 |
5 | チーター3 シロクマ3 パンダ3 コイン10000 | 10分 |
6 | シマウマ20 キツネ20 オウム20 コイン10000 | 10分 |
7 | ゾウ10 トナカイ10 フラミンゴ10 コイン10000 | 10分 |
8 | キリン10 ペンギン10 トラ10 コイン10000 | 10分 |
9 | ライオン10 アザラシ10 ワニ10 コイン10000 | 10分 |
10 | チーター5 シロクマ5 パンダ5 コイン10000 | 10分 |
11 | シマウマ25 キツネ25 オウム25 コイン10000 | 10分 |
12 | ゾウ10 トナカイ10 フラミンゴ10 コイン10000 | 10分 |
13 | キリン10 ペンギン10 トラ10 コイン10000 | 10分 |
14 | ライオン10 アザラシ10 ワニ10 10000 | 10分 |
15 | チーター5 シロクマ5 パンダ5 コイン10000 | 10分 |
16 | シマウマ25 キツネ25 オウム25 コイン10000 | 10分 |
17 | ゾウ10 トナカイ10 フラミンゴ10 コイン10000 | 10分 |
18 | キリン10 ペンギン10 トラ10 コイン10000 | 10分 |
19 | ライオン10 アザラシ10 ワニ10 10000 | 10分 |
MAX | チーター10 シロクマ10 パンダ10 コイン10000 | 10分 |
コメント(26)
コメント
-
確率操作があからさま過ぎてイライラする。2
-
スレチかも知れんがアイテムボックスの仕様変わった?
連続で取り出せずに、毎回ウィンドウが閉じてイライラMAXなんだが返信数 (3)0 -
×
└
名無しのオーナー
No.72717622
通報
お知らせに不具合報告来てるよ0
3つともレベマにしたら、急にパンダ・白熊の出現率があがった気がする
物欲センサー、おそるべし。
一匹3000円で売れるから金券としてタップさせてもらってます
物欲センサー、おそるべし。
一匹3000円で売れるから金券としてタップさせてもらってます
0
ジュエルとダイヤモンド間違えててわろたw
編集してるの白猫勢かな?^o^
編集してるの白猫勢かな?^o^
返信数 (1)
3
-
×
└
名無しのオーナー
No.72408343
通報
ダイヤモンドに修正しました
0
レベル19を20にする労力対効果が薄すぎる
人口5人と商業アップじゃモチベあがらねぇ
だけど、19で止めたら後悔するだろうなぁ(-ω-;
人口5人と商業アップじゃモチベあがらねぇ
だけど、19で止めたら後悔するだろうなぁ(-ω-;
0
必要動物量が多すぎて多分18日までには無理
土日1日中張り付いて動物クリックできる人なら別なんだろうけど
土日1日中張り付いて動物クリックできる人なら別なんだろうけど
0
これって、その時ある動物園のレベルアップに必要な動物の出現率絞られてる?
2
倉庫枠拡張どんだけすればいいんだよ。
倉庫枠が足りません。倉庫枠が足りません。って
ストレスたまる一方だわ。ふざけんな。
そもそも動物を倉庫にぶちこむな。可哀想だろ。
倉庫枠が足りません。倉庫枠が足りません。って
ストレスたまる一方だわ。ふざけんな。
そもそも動物を倉庫にぶちこむな。可哀想だろ。
返信数 (1)
1
-
×
└
名無しのオーナー
No.71625413
通報
倉庫に入りきらない動物はプレゼントボックスに行くけど、必要な動物だけ出して残りはプレゼントボックスに残しておけばいい。倉庫に入った動物はレベルアップに必要なものだけ残して売り払ってる。
デイリーで貰えアイテムも、必要になるまでプレゼントボックスに残してるな。
それでも枠が足りない時は、木材や椅子を売ってなんとか枠確保してる。
ちなみに枠は160までしか拡張してないよ。0
見事なアイテム枠拡張イベントですな
今回、配布石で拡張しておかないと後々のイベントで響きそう
そして、うちのZOOは全部トラでつまづいてるw
今回、配布石で拡張しておかないと後々のイベントで響きそう
そして、うちのZOOは全部トラでつまづいてるw
0
ワールドZOOレベルMAXする頃にはメダルフルコンプする寸法か…ワールドZOO一個でそれって2個とか3個とか鬼畜だよな
チーター、シロクマ、パンダのフィーバータイム的なのあればもうちょいやる気でるけど
チーター、シロクマ、パンダのフィーバータイム的なのあればもうちょいやる気でるけど
1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない