宇宙開発プロジェクト
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
【開催期間】1/22 16:00 ~ 2/10 15:59
人類の夢!宇宙開発プロジェクト
宇宙船ポッドラボから探査ポッドを打ち上げよう!
宇宙から持ち帰ったアイテムで、N.A.S.Uがどんどん強力に!
イベント施設
N.A.S.U
Lv | 生産/m | 貯蓄 | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | +50 | 10×10 | -200 | -200 | 隕石×1 コイン5000 | 15秒 | |
2 | |||||||||
3 | 効果範囲内にあるナノ・コロニー(増築後含む)の 人口最大値5%アップ | ||||||||
4 | |||||||||
5 | 効果範囲が広くなる | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 効果範囲内にあるナノ・コロニー(増築後含む)の 人口最大値10%アップ | ||||||||
11 | 40 | 3500 | +700 | 10*10 | -660 | -660 | |||
12 | 2時間 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 効果範囲内にあるナノ・コロニー(増築後含む)の 人口最大値10%アップ | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 50000 | +2500 | 10x10 | -1000 | -1000 | 街全体のモールと商業の コイン売上げを5%アップ |
コメント(3)