小さな和風住宅
(20コメント)初期人口増加 30
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力
最大使用水力
最大生産時間(m)
設置可能MAP
SP名
SP説明
SP発動時間
特殊効果 街全体の商業のコイン売上をアップ
入手方法 プレミアムショップ
謹賀新年シリーズ(2016年1月1日〜1月14日 15:59)
人口
| 施設 | Lv | 最大人数 | 最低保証人数 |
|---|---|---|---|
小さな和風住宅![]() サイズ1×1 | MAX | 30 | 15 |
普通の和風住宅![]() サイズ1×1 | MAX | 100 | 15 |
立派な和風住宅![]() サイズ1×2 | 1 | 400 | 115 |
| MAX | 800 | 115 | |
豪華な和風住宅![]() サイズ1×2 | 1 | 1200 | 115 |
| MAX | 1600 | 115 | |
由緒ある和風住宅![]() サイズ2×2 | 1 | 3200 | 1500 |
| 2 | 3400 | 1500 | |
| MAX | 3600 | 1500 | |
名家の城![]() サイズ2×2 | 1 | 4000 | 1500 |
| 2 | 4200 | 1700 | |
| MAX | 4500 | 2000 | |
~![]() サイズ2×4 | 1 | 9000 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| MAX | |||
~![]() サイズ4×4 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 159 | |||
| MAX |
スキル
| 施設 | Lv | スキル |
|---|---|---|
| 小さな和風住宅 サイズ1×1 | MAX | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる |
| 普通の和風住宅 サイズ1×1 | MAX | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる |
| 立派な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ |
| MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
| 豪華な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ |
| MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
| 由緒ある和風住宅 サイズ2×2 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ |
| 2 | ||
| MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
| 名家の城 #画像のURLをご利用ください サイズ2×2 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ |
| 2 | ||
| MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
| ~ サイズ2×4 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を~%アップ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
| ~ サイズ4×4 | 1 | 街全体の商業の コイン売上を~%アップ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| ・・・ | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| ・・・ | ||
| MAX | 街全体の商業の コイン売上を~%アップ |
電力・水力
| 施設 | Lv | 電力 | 水力 |
|---|---|---|---|
| 小さな和風住宅 サイズ1×1 | MAX | -10 | -10 |
| 普通の和風住宅 サイズ1×1 | MAX | -20 | -20 |
| 立派な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | -30 | -30 |
| MAX | -30 | -30 | |
| 豪華な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | -50 | -50 |
| MAX | -50 | -50 | |
| 由緒ある和風住宅 サイズ2×2 | 1 | -80 | -80 |
| 2 | -80 | -80 | |
| MAX | -80 | -80 | |
| 名家の城 サイズ2×2 | 1 | -140 | -140 |
| 2 | -140 | -140 | |
| MAX | -140 | -140 | |
| ~ サイズ2×4 | 1 | -200 | -200 |
| 2 | -200 | -200 | |
| 3 | -200 | -200 | |
| MAX | -200 | -200 | |
| ~ サイズ4×4 | 1 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 159 | - | - | |
| MAX | - | - |
必要資材
| 施設 | Lv | 建築資材 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小さな和風住宅 サイズ1×1 | MAX | ||
| 普通の和風住宅 サイズ1×1 | MAX | 小さな和風住宅1 コイン5,000 | 30秒 |
| 立派な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | 普通の和風住宅2 コイン25,000 | 5分 |
| MAX | コイン25,000 | 15分 | |
| 豪華な和風住宅 サイズ1×2 | 1 | 立派な和風住宅1 コイン50,000 | 25分 |
| MAX | コイン50,000 | 35分 | |
| 由緒ある和風住宅 サイズ2×2 | 1 | 豪華な和風住宅2 コイン150,000 | 45分 |
| 2 | コイン150,000 | 55分 | |
| MAX | コイン150,000 | 1時間 | |
| 名家の城 サイズ2×2 | 1 | 由緒ある和風住宅1 コイン250,000 | 1時間 |
| 2 | コイン | ||
| MAX | コイン | ||
| ~ サイズ2×4 | 1 | 名家の城2 | |
| 2 | コイン | ||
| 3 | コイン | ||
| MAX | コイン | ||
| ~ サイズ4×4 | 1 | コイン | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ・・・ | |||
| 159 | |||
| MAX |
コメント(20)
-
小さな和風住宅 MAX返信数 (19)1
-
×
└
名無しのオーナー
No.92639251
通報
立派な和風住宅 LV10
-
×
└
名無しのオーナー
No.92639475
通報
立派な和風住宅 LV1—LV2(MAX)0
-
×
└
名無しのオーナー
No.92639858
通報
立派な和風住宅 LVMAX0
-
×
└
名無しのオーナー
No.92640063
通報
立派な和風住宅—豪華な和風住宅0
豪華な和風住宅 LV1
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.92649102
通報
名家の城 LV10
豪華な和風住宅 LV1—LV2(MAX)
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.92640821
通報
豪華な和風住宅 LV2(MAX)0
豪華な和風住宅×2—由緒ある和風住宅
0
由緒ある和風住宅 LV1
0
由緒ある和風住宅 LV1—由緒ある和風住宅 LV2
0
由緒ある和風住宅 LV2
0
由緒ある和風住宅 LV2—由緒ある和風住宅 LV3(MAX)
0
由緒ある和風住宅 LV3(MAX)
0
由緒ある和風住宅—名家の城
0
情報ありがとうございます!助かります!
近日中に情報を反映させていただきます
m(__)m
近日中に情報を反映させていただきます
m(__)m
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
