神社を建てて福を呼ぼう!
(31コメント)
【開催期間】1/1 00:00~ 1/14 15:59
新春運試し!福引ルーレットを回して限定建物をGET
さらにルーレット「謹賀新年シリーズ」の建物も「大きな神社」の境内に置けるぞ!
神社マークのついた建物が目印だ!
イベント施設
大きな神社
イベントルーレット
【大吉】大きな鐘つき場
【中吉】おまもり売り場
| Lv | 生産/m | 貯蓄 | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
【小吉】境内の石畳
| Lv | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1×1 | 0 | 0 | モール、大きな神社に設置が可能になる | - | - |
【小吉】たこ焼き屋台
| Lv | 生産/m | 貯蓄 | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
【半吉】ご神木
| Lv | 範囲内人口 | 効果エリア | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
【半吉】石の灯籠
【末吉】フランクフルト屋台
| Lv | 生産/m | 貯蓄 | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
【末吉】りんごあめ屋台
| Lv | 生産/m | 貯蓄 | 範囲内人口 | 効果エリア | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
コメント
旧レイアウト»
31
コメントを書き込む
-
結局大当たりはモール内における道路だったというわけだ
-
- No.92266054
- 53B195B2C6
- 名無しのオーナー
-
- No.92265960
- 53B195B2C6
- 名無しのオーナー
-
- No.92190083
- 53B195B2C6
- 名無しのオーナー