秋風の小屋
(10コメント)初期人口増加 30
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力
最大使用水力
最大生産時間(m)
設置可能MAP
SP有無 無
SP名
SP説明
SP発動時間
特殊効果
街全体の商業のコイン売上を1%アップ
入手方法 ルーレット
京都紅葉シリーズ【イベント】
(期間:2015年10月22日~2015年11月12日)
施設 | Lv | 最大人数 | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋風の小屋![]() | 1 (MAX) | 30 | -10 | -10 | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる | 0秒 | |
秋風の家![]() | 1 (MAX) | 100 | -20 | -20 | 街全体の商業の コイン売上を1%アップ 建物が満員になると 増築が可能になる | 秋風の小屋1 コイン300 | 15秒 |
秋風の豪邸![]() | 1 | 400 | -30 | -30 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | 秋風の家2 コイン600 | 5分 |
2 (MAX) | 800 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン900 | 15分 | |||
秋風の屋敷![]() | 1 | 1200 | -50 | -50 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | 秋風の豪邸1 木材4 コイン1200 | 1時間 |
2 (MAX) | 1600 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン1500 | 1時間 |
コメント
旧レイアウト»
10
コメントを書き込む
-
- No.91604131
- 53B195B2C6
- 名無しのオーナー