職業訓練センター
タグ一覧
>最終更新日時:
初期人口増加 430
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 800
初期使用水力 800
初期生産時間(m)
最大人口増加 2,494
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 2,280
最大使用水力 2,280
最大生産時間(m)
設置可能MAP
入手方法 ショップ
ランク52以上
詳細
Lv | 範囲内 人口 | 効果 エリア | スキル |
---|---|---|---|
1 | +430 | 8×8 | |
2 | +516 | 8×8 | |
3 | +602 | 8×8 | |
4 | +688 | 8×8 | |
5 | +688 | 8×8 | 効果エリア内に商業があると この建物の人口増加量が25%アップ |
6 | +774 | 8×8 | |
7 | 8×8 | ||
8 | +989 | 8×8 | 効果エリア内にある商業の コイン売り上げが10%アップ |
9 | +1118 | 8×8 | |
10 | +1118 | 8×8 | 効果エリア内に商業があると この建物の人口増加量が30%アップ |
11 | +1247 | 8×8 | |
12 | +1376 | 8×8 | |
13 | +1505 | 8×8 | |
14 | +1634 | 8×8 | |
15 | +1806 | 8×8 | |
16 | +1978 | 8×8 | |
17 | +2150 | 8×8 | |
18 | +2322 | 8×8 | |
19 | +2494 | 8×8 | |
20 | +2494 | 8×8 | 人口増加量40%アップ |
Lv | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|
1 | -800 | -800 |
2 | -1200 | -1200 |
3 | -1200 | -1200 |
4 | -1200 | -1200 |
5 | -1440 | -1440 |
6 | -1440 | -1440 |
7 | -1440 | -1440 |
8 | -1440 | -1440 |
9 | -1440 | -1440 |
10 | -1800 | -1800 |
11 | -1800 | -1800 |
12 | -1800 | -1800 |
13 | -1800 | -1800 |
14 | -1800 | -1800 |
15 | -2040 | -2040 |
16 | -2040 | -2040 |
17 | -2040 | -2040 |
18 | -2040 | -2040 |
19 | -2040 | -2040 |
20 | -2280 | -2280 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | コイン102000 | 2日 |
2 | 木材1 石材1 コイン102000 | 9時間30分 |
3 | ||
4 | ||
5 | 木材4 石材2 鉄材2 コイン153000 | 16時間 |
6 | 石材2 鉄材3 コイン306000 | 22時間 |
7 | ||
8 | ||
9 | イス1 ベッド1 コイン1020000 | 1日 |
10 | イス2 ベッド1 コイン1224000 | 1日 |
11 | ||
12 | ベッド1 イス2 コイン1224000 | 1日 |
13 | ベッド1 フェンス1 コイン1428000 | 1日 |
14 | イス1 照明1 コイン1428000 | 2日 |
15 | イス1 照明1 コイン1632000 | 2日 |
16 | 照明1 コイン1632000 | 2日 |
17 | 照明1 コイン1836000 | 2日 |
18 | 照明1 コイン1836000 | 2日 |
19 | 照明1 コイン2040000 | 2日 |
20 | 照明1 コイン2040000 | 2日 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない