クリアシリーズ
(0コメント)初期人口増加 30
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加 100,000
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力
最大使用水力
最大生産時間(m)
設置可能MAP
SP有無 無
SP名
SP説明
SP発動時間
特殊効果
入手方法 SPスキル
スターコインランキング報酬でも入手可能だった(~2015年12月27日 23:59)
電力・水力
| 施設 | Lv | 電力 | 水力 |
|---|---|---|---|
| クリアハウス | MAX | -10 | -10 |
| クリアコーポ | MAX | -20 | -20 |
| クリアメゾン | 1 | -30 | -30 |
| MAX | -30 | -30 | |
| クリアアパートアパート | 1 | -50 | -50 |
| MAX | -50 | -50 | |
| クリアマンション | 1 | -80 | -80 |
| 2 | -80 | -80 | |
| MAX | -80 | -80 | |
| クリアタワーマンション | 1 | -150 | -150 |
| 2 | -150 | -150 | |
| MAX | -150 | -150 | |
| クリアハイタワー | 1 | -200 | -200 |
| 2 | -200 | -200 | |
| 3 | -200 | -200 | |
| MAX | -200 | -200 | |
| クリアセレブタワー | 1 | -300 | -300 |
| 2 | -340 | -340 | |
| 3 | -380 | -380 | |
| 4 | -420 | -420 | |
| ・・・ | -40毎 | -40毎 | |
| 55 | -2460 | -2460 | |
| 56 | -2500 | -2500 | |
| 57 | -2550 | -2550 | |
| 58 | -2600 | -2600 | |
| 59 | -2650 | -2650 | |
| ・・・ | -50毎 | -50毎 | |
| 76 | -3500 | -3500 | |
| ・・・ | -3500 | -3500 | |
| 159 | -3500 | -3500 | |
| MAX | -3500 | -3500 |
| 施設 | Lv | 建築資材 | 時間 |
|---|---|---|---|
| クリアハウス | MAX | ||
| クリアコーポ | MAX | コイン5000 | 10分 |
| クリアメゾン | 1 | コイン10000 | 10分 |
| MAX | コイン10000 | 10分 | |
| クリアアパート | 1 | コイン50000 | 10分 |
| MAX | コイン50000 | 10分 | |
| クリアマンション | 1 | コイン100000 | 10分 |
| 2 | コイン100000 | 10分 | |
| MAX | コイン100000 | 10分 | |
| クリアタワーマンション | 1 | コイン500000 | 10分 |
| 2 | コイン500000 | 10分 | |
| MAX | コイン500000 | 10分 | |
| クリアハイタワー | 1 | コイン1000000 | 10分 |
| 2 | コイン1000000 | 10分 | |
| 3 | コイン1000000 | 10分 | |
| MAX | コイン1000000 | 10分 | |
| クリアセレブタワー | 1 | コイン1500000 | 10分 |
| 2 | コイン1500000 | 10分 | |
| 3 | コイン1500000 | 10分 | |
| 4 | コイン1500000 | 10分 | |
| ・・・ | |||
| 159 | コイン1500000 | 10分 | |
| MAX | コイン1500000 | 10分 |
コメント(0)
