登記所詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
| Lv | 範囲内 人口 | 効果 エリア | スキル |
|---|---|---|---|
| 1 | +530 | 8×8 | |
| 2 | +636 | ||
| 3 | +742 | ||
| 4 | +848 | ||
| 5 | +848 | 効果エリア内に本社があると この建物の人口増加量が25%アップ | |
| 6 | +954 | ||
| 7 | +1060 | ||
| 8 | +1166 | ||
| 9 | +1325 | ||
| 10 | +1484 | ||
| 11 | +1643 | ||
| 12 | +1802 | ||
| 13 | +1961 | ||
| 14 | +2120 | ||
| 15 | +2120 | 効果エリア内に本社があると この建物の人口増加量が40%アップ | |
| 16 | +2332 | ||
| 17 | +2544 | ||
| 18 | +2756 | ||
| 19 | +2968 | ||
| 20 | +3180 | ||
| 21 | +3392 | ||
| 22 | +3604 | ||
| 23 | +3816 | ||
| 24 | +4028 | ||
| 25 | +4028 | 効果エリア内に本社があると この建物の人口増加量が45%アップ |
| Lv | 消費電力 | 消費水力 |
|---|---|---|
| 1 | -1000 | -1000 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | -1200 | -1200 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | -1500 | -1500 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | -1700 | -1700 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | -1900 | -1900 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | -2100 | -2100 |
| Lv | 資材 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | コイン151,000 | 4日 |
| 2 | 木材1 石材1 コイン151,000 | 17時間 |
| 3 | 木材2 石材1 鉄材2 ガラス1 コイン226,500 | 23時間 |
| 4 | 木材4 石材2 鉄材2 ガラス1 コイン226,500 | 1日 |
| 5 | 木材7 石材2 鉄材2 ガラス3 コイン453,000 | 1日 |
| 6 | 石材2 ガラス3 テーブル1 鉄材3 コイン453,000 | 1日 |
| 7 | イス1 ベッド1 ガラス3 コイン906,000 | 1日 |
| 8 | ベッド1 ガラス6 コイン906,000 | 2日 |
| 9 | ベッド1 ガラス6 コイン1,510,000 | 2日 |
| 10 | ベッド1 フェンス1 コイン1,510,000 | 2日 |
| 11 | イス1 照明1 コイン1,812,000 | 2日 |
| 12 | 照明1 イス2 コイン1,812,000 | 3日 |
| 13 | 照明1 コイン2,114,000 | 3日 |
| 14 | 照明1 コイン2,114,000 | 3日 |
| 15 | 照明1 コイン2,416,000 | 3日 |
| 16 | 照明1 コイン2,416,000 | 4日 |
| 17 | 照明1 コイン2,718,000 | 4日 |
| 18 | 照明1 コイン2,718,000 | 4日 |
| 19 | 照明1 コイン3,020,000 | 4日 |
| 20 | 照明1 コイン3,020,000 | 5日 |
| 21 | 照明1 コイン3,020,000 | 5日 |
| 22 | 照明1 コイン3,020,000 | 5日 |
| 23 | 照明2 コイン3,020,000 | 5日 |
| 24 | 照明2 コイン3,020,000 | 6日 |
| 25 | 照明2 コイン3,020,000 | 6日 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない