老人ホーム
(29コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
初期人口増加 450
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 900
初期使用水力 900
初期生産時間(m)
最大人口増加 3,420
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 2,520
最大使用水力 2,520
最大生産時間(m)
設置可能MAP
入手方法 ショップ
ランク60以上
詳細
Lv | 範囲内 人口 | 効果 エリア | スキル |
---|---|---|---|
1 | +450 | 8×8 | |
2 | +540 | ||
3 | +630 | ||
4 | +720 | ||
5 | +720 | 効果エリア内に公園があると この建物の人口増加量が25%アップ | |
6 | +810 | ||
7 | +900 | ||
8 | +990 | ||
9 | +1125 | ||
10 | +1260 | ||
11 | +1395 | ||
12 | +1530 | ||
13 | +1665 | ||
14 | +1800 | ||
15 | +1800 | 効果エリア内に公園があると この建物の人口増加量が40%アップ | |
16 | +1980 | ||
17 | +2160 | ||
18 | +2340 | ||
19 | +2520 | ||
20 | +2700 | ||
21 | +2880 | ||
22 | +3060 | ||
23 | +3240 | ||
24 | +3420 | ||
25 | +3420 | 効果エリア内に公園があると この建物の人口増加量が45%アップ |
Lv | 消費電力 | 消費水力 |
---|---|---|
1 | -900 | -900 |
2 | -1200 | -1200 |
3 | -1200 | -1200 |
4 | -1200 | -1200 |
5 | -1440 | -1440 |
6 | -1440 | -1440 |
7 | -1440 | -1440 |
8 | -1440 | -1440 |
9 | -1440 | -1440 |
10 | -1800 | -1800 |
11 | -1800 | -1800 |
12 | -1800 | -1800 |
13 | -1800 | -1800 |
14 | -1800 | -1800 |
15 | -2040 | -2040 |
16 | -2040 | -2040 |
17 | -2040 | -2040 |
18 | -2040 | -2040 |
19 | -2040 | -2040 |
20 | -2280 | -2280 |
21 | -2280 | -2280 |
22 | -2280 | -2280 |
23 | -2280 | -2280 |
24 | -2280 | -2280 |
25 | -2520 | -2520 |
Lv | 資材 | 時間 |
---|---|---|
1 | コイン115000 | 5日 |
2 | 木材1 石材1 コイン115000 | 18時間 |
3 | 木材2 石材1 鉄材2 ガラス1 コイン172500 | 1日 |
4 | 木材4 石材2 鉄材2 ガラス1 コイン172500 | 1日 |
5 | 木材7 石材2 鉄材2 ガラス3 コイン345000 | 1日 |
6 | 石材2 ガラス3 テーブル1 鉄材3 コイン345000 | 1日 |
7 | イス1 ベッド1 ガラス3 コイン690000 | 2日 |
8 | ベッド1 ガラス6 コイン690000 | 2日 |
9 | ベッド1 ガラス6 コイン1150000 | 2日 |
10 | ベッド1 フェンス1 コイン1150000 | 2日 |
11 | イス1 照明1 コイン1380000 | 3日 |
12 | 照明1 イス2 コイン1380000 | 3日 |
13 | 照明1 コイン1610000 | 3日 |
14 | 照明1 コイン1610000 | 3日 |
15 | 照明1 コイン1840000 | 4日 |
16 | 照明1 コイン1840000 | 4日 |
17 | 照明1 コイン2070000 | 4日 |
18 | ||
19 | 照明1 コイン2300000 | 5日 |
20 | 照明1 コイン2300000 | 5日 |
21 | 照明1 コイン2300000 | 5日 |
22 | 照明1 コイン2300000 | 5日 |
23 | 照明2 コイン2300000 | 6日 |
24 | 照明2 コイン2300000 | 6日 |
25 | 照明2 コイン2300000 | 6日 |
コメント(29)
コメント
-
老人ホームレベル1→2返信数 (28)0
老人ホーム レベル9→10
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89264882
通報
老人ホーム レベル100
老人ホーム レベル10→11
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89264944
通報
老人ホーム レベル11→120
老人ホーム レベル13→14
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89264991
通報
老人ホーム レベル14→150
老人ホーム レベル15→16
0
老人ホーム レベル16→17
0
老人ホーム レベル18
0
老人ホーム レベル18→19
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89265101
通報
老人ホーム レベル190
老人ホーム レベル19→20
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89265161
通報
老人ホーム レベル200
老人ホーム レベル20→21
0
老人ホーム レベル21
0
老人ホーム レベル21→22
0
老人ホーム レベル22
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89265265
通報
老人ホーム レベル22→230
老人ホーム レベル23
0
老人ホーム レベル23→24
0
老人ホーム レベル24
0
老人ホーム レベル24→MAX
0
-
×
└
名無しのオーナー
No.89265364
通報
老人ホーム レベルMAX0
老人ホーム レベルMAX
効果エリア内に公園があると
人口3420人+3762人=最大7182人
効果エリア内に公園があると
人口3420人+3762人=最大7182人
0
情報ありがとうございました! 更新しました。
1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない