青シリーズ
(1コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
初期人口増加 30
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力
最大使用水力
最大生産時間(m)
設置可能MAP
SP有無 無
SP名
SP説明
SP発動時間
特殊効果 無
入手方法 ショップ
施設 | Lv | 最大人数 |
---|---|---|
青の住宅 | MAX | 30 |
青の高級住宅 | MAX | 100 |
青の豪邸 | 1 | 300 |
2 | 350 | |
3 | 400 | |
4 | 500 | |
5 | 600 | |
MAX | 700 | |
青のアパート | 1 | 1000 |
2 | 1050 | |
3 | 1100 | |
4 | 1150 | |
5 | 1200 | |
6 | 1300 | |
7 | 1400 | |
MAX | 1500 | |
青のマンション | 1 | 3000 |
2 | 3300 | |
3 | 3600 | |
4 | 3900 | |
5 | 4200 | |
6 | 4500 | |
7 | 5000 | |
8 | 5500 | |
9 | 6000 | |
10 | 6500 | |
11 | 7000 | |
12 | 7500 | |
13 | 8000 | |
MAX | 9000 | |
青の高級マンション | 1 | 10000 |
2 | 10200 | |
3 | 10400 | |
4 | 10600 | |
5 | 10800 | |
6 | 11000 | |
7 | 11200 | |
8 | 11400 | |
9 | 11600 | |
10 | 11800 | |
11 | 12000 | |
12 | 12200 | |
13 | 12400 | |
14 | 12600 | |
15 | 12800 | |
16 | 13000 | |
17 | 13500 | |
18 | 14000 | |
19 | 14500 | |
MAX | 15000 | |
青のタワー | 1 | 30000 |
2 | 30300 | |
3 | 30600 | |
4 | 30900 | |
5 | 31200 | |
6 | 31500 | |
7 | 32000 | |
8 | 32500 | |
9 | 33000 | |
10 | 33500 | |
11 | 34000 | |
12 | 34500 | |
13 | 35000 | |
14 | 35500 | |
15 | 36000 | |
16 | 36500 | |
17 | 37000 | |
18 | 37500 | |
19 | 38000 | |
20 | 38500 | |
21 | 39000 | |
22 | 39500 | |
23 | 40000 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
MAX |
施設 | Lv | 建築資材 | 時間 |
---|---|---|---|
青の住宅 | MAX | コイン1000 | 10秒 |
青の高級住宅 | MAX | コイン300 | 15秒 |
青の豪邸 | 1 | コイン450 | 2分 |
2 | 木材2 コイン600 | 4分 | |
3 | 木材4 コイン750 | 8分 | |
4 | 木材4 コイン1500 | 15分 | |
5 | 木材4 コイン1800 | 30分 | |
MAX | 木材4 コイン2100 | 1時間 | |
青のアパート | 1 | 木材4 コイン3000 | 1時間 |
2 | 木材4 コイン3300 | 2時間30分 | |
3 | 木材4 コイン3600 | 2時間30分 | |
4 | 木材2 石材5 コイン3900 | 2時間30分 | |
5 | 木材2 石材6 コイン4200 | 3時間 | |
6 | 木材2 石材7 コイン4500 | 3時間 | |
7 | 木材2 石材8 コイン4800 | 3時間 | |
MAX | 木材2 石材9 コイン5100 | 3時間30分 | |
青のマンション | 1 | イス1 石材10 コイン7500 | 11時間30分 |
2 | イス1 石材10 コイン8400 | 18時間 | |
3 | イス1 石材10 コイン9300 | 19時間 | |
4 | イス1 石材10 コイン10200 | 19時間 | |
5 | イス1 石材10 コイン11100 | 20時間 | |
6 | イス1 石材10 コイン12000 | 20時間 | |
7 | イス1 石材10 コイン12900 | 21時間 | |
8 | イス1 石材10 コイン13800 | 21時間 | |
9 | イス1 石材10 コイン14700 | 21時間 | |
10 | イス1 石材10 コイン15600 | 22時間 | |
11 | イス1 石材10 コイン16500 | 22時間 | |
12 | テーブル2 石材10 コイン17400 | 23時間 | |
13 | テーブル2 石材10 コイン18300 | 23時間 | |
MAX | テーブル2 石材10 コイン19200 | 1日 | |
青の高級マンション | 1 | テーブル1 ベッド1 コイン30000 | 23時間 |
2 | 鉄材1 テーブル1 コイン33000 | 1日 | |
3 | 鉄材1 テーブル1 コイン34500 | 1日 | |
4 | 鉄材1 テーブル1 コイン36000 | 1日 | |
5 | 鉄材2 テーブル1 コイン37500 | 1日 | |
6 | 鉄材2 テーブル1 コイン39000 | 1日 | |
7 | 鉄材2 テーブル1 コイン40500 | 1日 | |
8 | 鉄材2 テーブル1 コイン42000 | 1日 | |
9 | 鉄材2 テーブル1 コイン43500 | 1日 | |
10 | テーブル1 ベッド1 コイン45000 | 1日 | |
11 | 鉄材3 テーブル1 コイン46500 | 1日 | |
12 | 鉄材3 テーブル1 コイン48000 | 1日 | |
13 | 鉄材3 テーブル1 コイン49500 | 1日 | |
14 | 鉄材3 テーブル1 コイン51000 | 1日 | |
15 | 鉄材3 テーブル1 コイン52500 | 1日 | |
16 | 鉄材3 テーブル1 コイン54000 | 1日 | |
17 | 鉄材3 テーブル1 コイン55500 | 1日 | |
18 | 鉄材4 テーブル1 コイン57000 | 1日 | |
19 | 鉄材4 テーブル1 コイン58500 | 1日 | |
MAX | 鉄材4 テーブル1 ベッド1 コイン60000 | 1日 | |
青のタワー | 1 | ガラス5 ベッド1 コイン90000 | 4日 |
2 | ガラス5 ベッド1 コイン96000 | 6日 | |
3 | ガラス5 ベッド1 コイン102000 | 6日 | |
4 | ガラス5 ベッド1 コイン108000 | 6日 | |
5 | ガラス5 ベッド1 コイン114000 | 6日 | |
6 | ガラス5 ベッド1 コイン120000 | 6日 | |
7 | ガラス5 ベッド1 コイン126000 | 6日 | |
8 | ガラス5 ベッド1 コイン132000 | 6日 | |
9 | ガラス5 ベッド1 コイン138000 | 6日 | |
10 | ガラス5 ベッド1 コイン144000 | 7日 | |
11 | ガラス5 ベッド1 コイン150000 | 7日 | |
12 | 鉄材3 ベッド1 ガラス5 コイン156000 | 7日 | |
13 | 鉄材3 ベッド1 ガラス5 コイン162000 | 7日 | |
14 | 鉄材5 ベッド1 ガラス5 コイン168000 | 7日 | |
15 | 鉄材5 ベッド1 ガラス5 コイン174000 | 7日 | |
16 | 鉄材5 ベッド1 ガラス5 コイン180000 | 7日 | |
17 | ベッド1 ガラス3 コイン195000 | 7日 | |
18 | フェンス1 ガラス5 コイン210000 | 7日 | |
19 | フェンス1 ガラス5 コイン225000 | 7日 | |
20 | フェンス1 ガラス5 コイン240000 | 7日 | |
21 | フェンス1 ガラス5 コイン255000 | 7日 | |
22 | フェンス1 ガラス5 コイン270000 | 7日 | |
23 | フェンス1 ガラス5 コイン285000 | 7日 | |
24 | フェンス1 ガラス10 コイン300000 | 7日 | |
25 | フェンス1 ガラス10 コイン315000 | 7日 | |
26 | フェンス1 ガラス10 コイン330000 | 7日 | |
27 | フェンス1 ガラス15 コイン366000 | 7日 | |
28 | フェンス1 ガラス15 コイン402000 | 7日 | |
29 | フェンス1 ガラス15 コイン438000 | 7日 | |
30 | フェンス1 コイン474000 | 8日 | |
31 | フェンス1 コイン510000 | 8日 | |
32 | フェンス1 コイン546000 | 8日 | |
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
MAX | |||
青のセレブタワー | 1 | ||
2 | |||
3 | 照明2 コイン9000000 | 12日 | |
4 | 照明2 コイン9000000 | 12日 | |
5 | 照明2 コイン9000000 | 12日 | |
6 | 照明2 コイン9000000 | 12日 | |
7 | 照明2 コイン9000000 | 12日 | |
8 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
9 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
10 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
11 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
12 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
13 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
14 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
15 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
16 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
17 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
18 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
19 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
20 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
21 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
22 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
23 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
24 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
25 | 照明2 コイン9000000 | 13日 | |
26 | 照明2 コイン9000000 | 14日 | |
27 | 照明2 コイン9000000 | 14日 | |
28 | 照明2 コイン9000000 | 14日 | |
29 | 照明2 コイン9000000 | 14日 | |
30 | 照明2 コイン9000000 | 14日 | |
31 |
コメント(1)
コメント
-
青のタワーマンション レベル10→110
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない