ゴーストハウス
タグ一覧
>最終更新日時:
初期人口増加
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 0
初期使用水力 0
初期生産時間(m)
最大人口増加
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 0
最大使用水力
最大生産時間(m)
設置可能MAP
特殊効果
必要電力、水力が0
入手方法 ルーレット
ハロウィンシリーズ
2015年10月16日~2015年11月2日
施設 | Lv | 最大人数 | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーストハウス | 1 (MAX) | 30 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる 建物が満員になると 増築が可能になる | 0秒 | |
ゴーストハイツ | 1 (MAX) | 100 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる 建物が満員になると 増築が可能になる | ゴーストハウス1 コイン | |
ゴーストアパート | 1 | 400 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる | ゴーストハイツ2 コイン600 | 5分 |
2 (MAX) | 800 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン900 | 5分 | |||
ゴーストマンション | 1 | 1200 | 0 | 0 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | ゴーストアパート1 木材4 コイン1200 | 5分 |
2 (MAX) | 1600 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン1500 | 5分 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない