ゴーストハウス詳細
(0コメント)ゴーストハウス詳細
| 施設 | Lv | 最大人数 | 電力 | 水力 | スキル | 必要資材 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーストハウス | 1 (MAX) | 30 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる 建物が満員になると 増築が可能になる | 0秒 | |
| ゴーストハイツ | 1 (MAX) | 100 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる 建物が満員になると 増築が可能になる | ゴーストハウス1 コイン | |
ゴーストアパート![]() | 1 | 400 | 0 | 0 | 必要電力、水力が0になる | ゴーストハイツ2 コイン600 | 5分 |
| 2 (MAX) | 800 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン900 | 5分 | |||
ゴーストマンション![]() | 1 | 1200 | 0 | 0 | 街全体の商業の コイン売上を2%アップ | ゴーストアパート1 木材4 コイン1200 | 5分 |
| 2 (MAX) | 1600 | 建物が満員になると 増築が可能になる | 木材4 コイン1500 | 5分 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
