メレンゲハウス
(60コメント)タグ一覧
>初期人口増加 30
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加 100,000
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 3,500
最大使用水力 3,500
最大生産時間(m)
設置可能MAP
SP有無 無
SP名
SP説明
SP発動時間
特殊効果
入手方法 イベント配布
Xmasアドベントカレンダー(2015年12月16日〜2015年12月26日)
期間中1日に1回ランダムで4セット(16個)までGET
人口
スキル
施設 | Lv | スキル |
---|---|---|
メレンゲハウス サイズ1×1 | MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる |
メレンゲハイツ サイズ1×1 | MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる |
メレンゲヴィラ サイズ1×2 | 1 | |
MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
メレンゲパレス サイズ1×2 | 1 | |
MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
メレンゲメゾン サイズ2×2 | 1 | |
2 | ||
MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
メレンゲタワー サイズ2×2 | 1 | |
2 | ||
MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
メレンゲハイタワー サイズ2×4 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
MAX | 建物が満員になると 増築が可能になる | |
メレンゲヒルズ サイズ4×4 | 1 | |
2 | ||
3 | ||
・・・ | ||
10 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | |
20 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | |
50 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | |
100 | 街全体の商業の コイン売上を5%アップ | |
・・・ | ||
MAX | 街全体の商業の コイン売上を10%アップ |
電力・水力
施設 | Lv | 電力 | 水力 |
---|---|---|---|
メレンゲハウス | MAX | -10 | -10 |
メレンゲハイツ | MAX | -20 | -20 |
メレンゲヴィラ | 1 | -30 | -30 |
MAX | -30 | -30 | |
メレンゲパレス | 1 | -50 | -50 |
MAX | -50 | -50 | |
メレンゲメゾン | 1 | -80 | -80 |
2 | -80 | -80 | |
MAX | -80 | -80 | |
メレンゲタワー | 1 | -140 | -140 |
2 | -140 | -140 | |
MAX | -140 | -140 | |
メレンゲハイタワー | 1 | -200 | -200 |
2 | -200 | -200 | |
3 | -200 | -200 | |
MAX | -200 | -200 | |
メレンゲヒルズ | 1 | -300 | -300 |
2 | -340 | -340 | |
3 | -380 | -380 | |
4 | -420 | -420 | |
・・・ | -40毎 | -40毎 | |
55 | -2460 | -2460 | |
56 | -2500 | -2500 | |
57 | -2550 | -2550 | |
58 | -2600 | -2600 | |
59 | -2650 | -2650 | |
・・・ | -50毎 | -50毎 | |
76 | -3500 | -3500 | |
・・・ | -3500 | -3500 | |
159 | -3500 | -3500 | |
MAX | -3500 | -3500 |
必要資材
施設 | Lv | 建築資材 | 時間 |
---|---|---|---|
メレンゲハウス | MAX | ||
メレンゲハイツ | MAX | メレンゲハウス1 コイン300 | 5秒 |
メレンゲヴィラ | 1 | メレンゲハイツ2 コイン600 | 1分40秒 |
MAX | コイン10000 | 10分 | |
メレンゲパレス | 1 | メレンゲヴィラ1 木材4 コイン900 | 5分 |
MAX | 木材4 コイン1500 | 20分 | |
メレンゲメゾン | 1 | メレンゲパレス2 木材4 コイン2000 | 1時間 |
2 | 木材4 コイン3000 | 1時間 | |
MAX | 木材4 コイン4000 | 1時間 | |
メレンゲタワー | 1 | メレンゲメゾン2 木材4 コイン5000 | 1時間 |
2 | 木材4 コイン6000 | 1時間 | |
MAX | 木材4 石材5 コイン7000 | 1時間 | |
メレンゲハイタワー | 1 | 木材4 石材5 コイン8000 | 1時間 |
2 | 木材4 石材5 コイン9000 | 1時間 | |
3 | 木材4 石材5 コイン10000 | 1時間 | |
MAX | 木材4 石材5 コイン25000 | 1時間 | |
メレンゲヒルズ | 1 | メレンゲハイタワー2 牛乳5 たまご5 ハチミツ3 果物3 コイン40000 | 6時間 |
2 | 牛乳5 たまご5 ハチミツ3 果物3 コイン55000 | 6時間 | |
3 | 牛乳5 たまご5 ハチミツ3 果物3 コイン70000 | 6時間 | |
4 | 牛乳5 たまご5 ハチミツ3 果物3 コイン85000 | 6時間 | |
・・・ | |||
159 | |||
MAX |
コメント
-
メレンゲヒルズ 最低保証人数
レベル2返信数 (8)0 -
×
└
名無しのオーナー
No.92006556
通報
メレンゲヒルズ 最低保証人数 レベル60
-
×
└
名無しのオーナー
No.92006632
通報
メレンゲヒルズ 最低保証人数 レベル70
-
×
└
名無しのオーナー
No.92006654
通報
メレンゲヒルズ 最低保証人数 レベル80
-
×
└
名無しのオーナー
No.92006668
通報
メレンゲヒルズ 最低保証人数 レベル90
-
×
└
名無しのオーナー
No.92006689
通報
メレンゲヒルズ 最低保証人数 レベル100
-
×
└
名無しのオーナー
No.91998940
通報
メレンゲヴィラ レベル1→2(MAX)0
-
×
└
名無しのオーナー
No.91998975
通報
メレンゲパレス レベル1→2(MAX)0
-
×
└
名無しのオーナー
No.91999016
通報
メレンゲメゾン レベル1→20
-
×
└
名無しのオーナー
No.91999540
通報
メレンゲタワー レベル1→20
-
×
└
名無しのオーナー
No.92000423
通報
メレンゲハイタワー レベル1→20
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない