郵便局詳細
タグ一覧
>最終更新日時:
| Lv | 範囲内 人口 | 効果 エリア | スキル |
|---|---|---|---|
| 1 | +150 | 8×8 | 効果エリア内にある商業の コイン売上げが5%アップ |
| 2 | +180 | 8×8 | |
| 3 | +210 | 8×8 | |
| 4 | +240 | 8×8 | |
| 5 | +240(+300) | 8×8 | 人口増加量25%アップ |
| 6 | +270(+337) | 8×8 | |
| 7 | +300(+375) | 8×8 | |
| 8 | +345(+431) | 8×8 | |
| 9 | +390(+487) | 8×8 | |
| 10 | +390(+604) | 8×8 | 人口増加量30%アップ |
| 11 | +405(+627) | 8×8 | |
| 12 | +450(+697) | 8×8 | |
| 13 | +495(+767) | 8×8 | |
| 14 | +540(+837) | 8×8 | |
| 15 | +585(+1082) | 8×8 | 人口増加量30%アップ |
| Lv | 消費電力 | 消費水力 |
|---|---|---|
| 1 | -400 | -400 |
| 2 | -480 | -480 |
| 3 | -480 | -480 |
| 4 | -480 | -480 |
| 5 | -576 | -576 |
| 6 | -576 | -576 |
| 7 | -576 | -576 |
| 8 | -576 | -576 |
| 9 | -576 | -576 |
| 10 | -720 | -720 |
| 11 | -720 | -720 |
| 12 | -720 | -720 |
| 13 | -720 | -720 |
| 14 | -720 | -720 |
| 15 | -816 | -816 |
| Lv | 資材 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 木材10 コイン42000 | 9時間 |
| 2 | 木材1 石材1 コイン42000 | 1時間 |
| 3 | 木材2 石材1 コイン63000 | 1時間30分 |
| 4 | 木材4 石材2 コイン63000 | 2時間 |
| 5 | 木材7 石材2 コイン126000 | 2時間30分 |
| 6 | 石材2 コイン126000 | 3時間 |
| 7 | 鉄材2 コイン252000 | 3時間30分 |
| 8 | イス1 テーブル1 コイン25200 | 4時間 |
| 9 | イス1 テーブル1 コイン420000 | 4時間30分 |
| 10 | ベッド1 フェンス2 コイン420000 | 4時間30分 |
| 11 | ベッド1 イス2 コイン504000 | 5時間 |
| 12 | ベッド1 イス2 コイン504000 | 5時間30分 |
| 13 | ベッド1 フェンス1 コイン588000 | 6時間 |
| 14 | 照明1 コイン588000 | 6時間30分 |
| 15 | 照明1 コイン672000 | 7時間 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない